設備名 | メーカー | 能力 | 台数 | 付帯設備 | |
パワープレス | アイダ | 160 | 1 | レベラー付き順送機 | ![]() |
サーボプレス | コマツ | 110 | 1 | レベラー付き順送機 | ![]() |
パワープレス | コマツ | 80 |
1 | レベラー付き順送機 エアークッション付き |
![]() |
パワープレス | アイダ | 80 |
1 | . | . |
パワープレス | コマツ | 60 | 2 | 順送専用 | . |
パワープレス | コマツ | 60 | 1 | . | . |
パワープレス | コマツ | 45 | 2 | 順送専用 | . |
パワープレス | コマツ | 45 | 1 | 順送専用 | . |
パワープレス | アイダ | 45 | 1 | 順送専用 | ![]() |
パワープレス | コマツ | 35 | 2 | 順送専用 | . |
ダイイングプレス | 京利 | 35 | 1 | 順送専用 | . |
ダイイングプレス | 京利 | 30 | 1 | 順送専用 | ![]() |
マルチフォーミング | 帝人 | 20 | 1 | . | . |
細孔加工機 | 日本放電 | . | 1 | .. | ![]() |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | . | 1 | . | .![]() |
マシニングセンタ | 静岡 | . | 1 | . | .![]() |
炭化水素洗浄機 | アクア化学 | . | 1 | . | ![]() |
精密平面研削盤 600×400 |
黒田精工叶サ | . | 2 | . |
![]() |
画像測定器 400×200×150(H) |
潟~ツトヨ製 | . | 1 |
. | ![]() |
3D形状測定器 | キーエンス | 1 |
その他研磨機、タッピングマシーン、カシメ機等の設備有り。